Indicadores | valor | fonte |
Número de Cidadãos em Portugal: | 10 555 853 | INE |
Número de Trabalhadores no Activo: | 4 837 000 | Pordata, INE |
Dívida Pública Portuguesa (2004) (€) | 90 739 000 000 | IGCP, Pordata |
Dívida Pública Portuguesa (2011) (€) | 174 891 000 000 | IGCP, Pordata |
Obrigações do Estado com PPP 2012-2050 (€) | 26 004 000 000 | DGTC |
Dívida do Estado incluindo PPP (€) | 200 895 000 000 | INE–MFAP |
Défice Público Português 2008/2010 (€) | -23 354000 000 | PORDATA |
Quanto devia o estado por cada português em 2004 (€) | 8 596 | |
Quanto devia o estado por cada português em 2011 (€) | 16 568 | |
Quanto devia o estado por cada português em 2011, incluindo PPPs (€) | 19 032 | |
Quanto devia o estado por cada português trabalhador em 2004 (€) | 18 759 | |
Quanto devia o estado por cada português trabalhador em 2011 (€) | 36 157 | |
Quanto aumentou a dívida pública por português durante a gestão Sócrates? | 93% | |
Quanto deve o estado por cada trabalhador português em 2011, incluindo PPP: | 41 533 | |
Quanto gastou o governo português em 2010? (€) | 88 502 000 000 | OE, INE |
Quanto gastou o governo português em 2010 por trabalhador, por mês? (€) | 1 525 | |
Qual o salário médio antes de impostos de um trabalhador português? (€ mês) | 1 077 | GEP,PORDATA |
Qual foi o PIB português em 2011? (€) | 171 016 000 000 | |
Que dívida representa 60% do PIB? (€) | 102 610 000 000 | |
Qual o aumento da dívida esperado para 2012 a 2014? (€) | 20 522 000 000 | |
Admitindo crescimento 0, quanto temos que pagar de dívida pública para atingir 60% do PIB? (€) | 118 807 000 000 | |
Para pagarmos isto em 20 anos, quanto temos que pagar por ano? (€) | 5 940 000 000 | |
Admitindo que não se mexe mais nos impostos, quanto tem que cortar a despesa? (€) | 14 491 000 000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário