LISTA DOS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA:
Quantos países tem a União Europeia? São 28 países. Durante o Verão de 2013, a Croácia aderiu à UE.
Estados | Na língua local | |
Alemanha | Deutschland | DE |
Áustria | Österreich | AT |
Bélgica | België / Belgique / Belgien | BE |
Bulgária | България | BG |
Chipre | Κύπρος | CY |
Croácia | Hrvatska | HR |
Dinamarca | Danmark | DK |
Eslováquia | Slovensko | SK |
Eslovénia | Slovenija | SI |
Espanha | España | ES |
Estónia | Eesti | EE |
Finlândia | Suomi / Finland | FI |
França | France | FR |
Grécia | Ελλάδα | GR |
Hungria | Magyarország | HU |
Irlanda | Éire | IE |
Itália | Italia | IT |
Letônia | Latvija | LV |
Lituânia | Lietuva | LT |
Luxemburgo | Luxembourg | LU |
Malta | Malta | MT |
Países Baixos | Nederland | NL |
Polónia | Polska | PL |
Portugal | Portugal | PT |
Reino Unido | United Kingdom | GB |
República Checa | Česká republika | CZ |
Roménia | România | RO |
Suécia | Sverige | SE |
Regiões ultra-periféricas da União Europeia:
França: Guiana Francesa (GF ) - Guadalupe (GP) - Reunião (RE) - Martinica (MQ)
Portugal: Madeira (Mad) - Açores (Azo)
Espanha: Ilhas Canárias (Can)
O MAPA DA UE28 PARA TODOS OS MEUS ALUNOS DE GEOGRAFIA:
Localizar no mapa os países da União Europeia é tema obrigatório para todos os meus alunos. Sairá em todos os testes, treinem sff.
Sem comentários:
Enviar um comentário