LISTA DOS PAÍSES MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA:
Quantos países tem a União Europeia? São 28 países. Durante o Verão de 2013, a Croácia aderiu à UE.
| Estados | Na língua local | |
| Deutschland | DE | |
| Österreich | AT | |
| België / Belgique / Belgien | BE | |
| България | BG | |
| Κύπρος | CY | |
| Hrvatska | HR | |
| Danmark | DK | |
| Slovensko | SK | |
| Slovenija | SI | |
| España | ES | |
| Eesti | EE | |
| Suomi / Finland | FI | |
| France | FR | |
| Ελλάδα | GR | |
| Magyarország | HU | |
| Éire | IE | |
| Italia | IT | |
| Latvija | LV | |
| Lietuva | LT | |
| Luxembourg | LU | |
| Malta | MT | |
| Nederland | NL | |
| Polska | PL | |
| Portugal | PT | |
| United Kingdom | GB | |
| Česká republika | CZ | |
| România | RO | |
| Sverige | SE |
Regiões ultra-periféricas da União Europeia:
França: Guiana Francesa (GF ) - Guadalupe (GP) - Reunião (RE) - Martinica (MQ)
Portugal: Madeira (Mad) - Açores (Azo)
Espanha: Ilhas Canárias (Can)
O MAPA DA UE28 PARA TODOS OS MEUS ALUNOS DE GEOGRAFIA:
Localizar no mapa os países da União Europeia é tema obrigatório para todos os meus alunos. Sairá em todos os testes, treinem sff.
Sem comentários:
Enviar um comentário