Solstícios e Equinócios entre 2002 e 2017 Data e hora TUC - Tempo Universal Coordenado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Equinócio Março | Solstício Junho | Equinócio Setembro | Solstício Dezembro | ||||
Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | |
2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 |
2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 |
2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 |
2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 |
2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |
2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |
2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |
2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |
2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 |
2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 |
2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:11 |
2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 |
2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 |
2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:20 | 22 | 04:48 |
2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 |
2017 | 20 | 10:28 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 |
O solstício de Junho em diversos lugares:
Latitude 66º 33’ Norte: No Círculo Polar Ártico o único dia do ano em que o dia dura 24 horas ocorre em Junho (enquanto no Pólo Sul a noite dura 24 horas).
Latitude 23° 26' Norte: No Trópico de Câncer o sol estará no seu zénite (na vertical) em Junho, será o dia mais longo do ano e inicia-se o Verão no hemisfério Norte (enquanto no Trópico de Capricórnio é o dia mais curto e inicia-se o Inverno).
Latitude 0º: No equador a duração dos dias é fixa ao longo das estações do ano com 12 horas de luz e 12 horas de noite (ver cálculo da duração do dia para latitude de 0°). Desse modo os solstícios nessa linha não podem ser obtidos através de dias ou noites mais longas e somente podem ser observados através do dia em que o Sol atinge a menor elevação no meio-dia local, podendo o azimute dessa elevação do Sol estar orientada para o norte (soltício de verão no hemisfério norte) ou para o sul (soltício de verão no hemisfério sul). Na linha do equador não há como dizer se um solstício é de verão ou de inverno uma vez que demarcam a separação dos hemisférios norte e sul da Terra.
Latitude 23° 26' Sul: No Trópico de Capricórnio o sol estará no seu zénite (na vertical) em Dezembro, será o dia mais longo do ano e inicia-se o Verão no hemisfério Sul (enquanto no Trópico de Câncer é o dia mais curto e inicia-se o Inverno).
Latitude 66º 33’ Sul: No Círculo Polar Antártico o único dia do ano em que o dia dura 24 horas ocorre em Dezembro (enquanto no Pólo Norte a noite dura 24 horas).
Sem comentários:
Enviar um comentário