Os melhores departamentos de Geografia em 2011 | |||
---|---|---|---|
lugar | Instituição | País | Valor |
1 | University of Oxford | UK | 87,2 |
2 | University of California, Berkeley | EUA | 85,4 |
3 | Harvard University | EUA | 83,7 |
4 | University of Cambridge | UK | 83,5 |
5 | University of California, Los Angeles (UCLA) | EUA | 71,2 |
6 | Australian National University | Austrália | 69,8 |
7 | Stanford University | EUA | 68,3 |
8 | Yale University | EUA | 67,6 |
9 | University of Chicago | EUA | 65,1 |
10 | National University of Singapore (NUS) | Singapura | 65,0 |
Ranking publicado pela QS (Quacquarelli Symonds)
Qual os melhores lugares para estudar e investigar em geografia? A resposta mais aproximada e mais credível na comunidade internacional é a da QS:
QS World University Rankings by Subject: Geography and Area Studies
Sem comentários:
Enviar um comentário