relevo extremo

.
Karl Tate do OurAmazingPlanet criou um infográfico gigante com as maiores altitudes e as maiores profundezas da superfície terrestre.

No revolucionário Google Earth podem espreitar os lugares extremos assinalados no gráfico:

• Monte Everest | KML 
• K2 | KMZ 
• Aconcagua | KMZ 
• Monte McKinley | KMZ 
• Kilimanjaro | KMZ 
• Monte Elbrus | KML 
• Vinson Massif | KMZ 
• Puncak Jaya | KMZ 
• Lhasa | KMZ 
• Pólo Sul | KMZ 
• Denver, Colorado | KMZ 
• Burj Dubai | KMZ 
• CN Tower | KML 
• Empire State Building | KML 
• Grande Pirâmide de Gizé | KMZ 
• Estátua da Liberdade | KMZ 
• Horizon Deepwater oil rig | KML 
• Grand Canyon | KMZ 
• Naufrágio do RMS Titanic | KMZ 
• Puerto Rico Trench | KMZ 
• Fossa das Marianas | KMZ 

Our Amazing Planet explores Earth from its peaks to it mysterious depths.
Our Amazing Planet explores Earth from its peaks to it mysterious depths.
Our Amazing Planet explores Earth from its peaks to it mysterious depths.
OurAmazingPlanet.com

nota:
5000 pés correspondem a 1524 metros.

Sem comentários: