THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2011-2012
| WORLD RANK | INSTITUTION | COUNTRY / REGION | OVERALL SCORE change criteria |
|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | United States | |
| 2 | Harvard University | United States | |
| 2 | Stanford University | United States | |
| 4 | University of Oxford | United Kingdom | |
| 5 | Princeton University | United States | |
| 6 | University of Cambridge | United Kingdom | |
| 7 | Massachusetts Institute of Technology | United States | |
| 8 | Imperial College London | United Kingdom | |
| 9 | University of Chicago | United States | |
| 10 | University of California, Berkeley | United States | |
| 11 | Yale University | United States | |
| 12 | Columbia University | United States | |
| 13 | University of California, Los Angeles | United States | |
Os melhores lugares do mundo para estudar: o TOP+ universitário tal como publicado pela Times Higher Education
Sugestâo: procurem os sites de cada universidade e vejam o que lá acontece; procurem no google earth as suas moradas. Convem termos uma ideia mínima de como andam as modas nos sítios mais interessantes do planeta.
nota:
A Times Higher Education é a mais credível publicação internacional sobre ensino superior.
Sugestâo: procurem os sites de cada universidade e vejam o que lá acontece; procurem no google earth as suas moradas. Convem termos uma ideia mínima de como andam as modas nos sítios mais interessantes do planeta.
nota:
A Times Higher Education é a mais credível publicação internacional sobre ensino superior.
Sem comentários:
Enviar um comentário