MAPA DA TAXA DE HOMÍCIDIO POR 100.000 HABITANTES EM 2011 - UNODC 2013
Fonte:
Taxas de homicídio de 2011 - UNODC 2013
tabela completa aqui http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Homicide_statistics2013.xls
As taxas nacionais de assassinatos publicadas pelas Nações Unidas (UNOC) é o que melHor se pode obter. Os dados variam consoante as definições em uso nos diversos países: a definição legal de "homicídio doloso" (com intenção de matar) difere entre os países (pode ou não incluir assalto, infanticídio e suicídio assistido ou eutanásia).
QUANTAS PESSOAS SÃO MORTAS POR ANO? - DESDE O ANO 2000:
Os dados mais recentes (2004) informam que são assassinadas em cada 12 meses +/- 500.000 pessoas.
QUANTAS PESSOAS SÃO MORTAS POR ANO NO BRASIL:
Nos últimos 10 anos morrem assassinadas a tiro +/- 50.000 brasileiros (42.000 com armas de fogo). Em acidentes rodoviários o número aumenta para 55.000 em média.
QUAIS OS PAÍSES COM MAIS HOMÍCIDIOS DOLOSOS:
Situam-se na América Latina e a chamada África Subsariana.
Vejam a seguinte lista:
Nota:
A elevada mortalidade registada na Índia neste ano deve-se à sua guerrilha Maoista
PAÍSES | TAXA por 100.000 habitantes | TOTAL | ||
01 | 3,5 | 42.923 | ||
02 | 21,8 | 42.785 | ||
03 | 23,7 | 27.199 | ||
04 | 25,5 | 20.239 | ||
05 | 8,1 | 18.963 | ||
06 | 12,2 | 18.422 | ||
07 | 31,8 | 15.940 | ||
08 | 31,4 | 14.746 | ||
09 | 4,7 | 14.612 | ||
10 | 7,8 | 13.860 | ||
11 | 9,7 | 13.826 | ||
12 | 21,7 | 13.558 | ||
13 | 1,0 | 13.410 | ||
14 | 45,1 | 13.080 | ||
15 | 36,3 | 11.373 | ||
16 | 56,9 | 10.801 | ||
17 | 24,5 | 10.357 | ||
18 | 24,2 | 10.028 | ||
19 | 20,1 | 7.733 | ||
20 | 91,6 | 7.104 | ||
21 | 38,5 | 5.681 | ||
22 | 36,0 | 5.039 | ||
23 | 5,4 | 4.947 | ||
24 | 10,2 | 4.800 | ||
25 | 38,0 | 4.710 | ||
26 | 69,2 | 4.308 | ||
27 | 2,7 | 3.988 | ||
28 | 19,7 | 3.700 | ||
29 | 15,2 | 3.658 | ||
30 | 15,7 | 3.646 | ||
31 | 19,0 | 3.426 |
Sem comentários:
Enviar um comentário