CAPITAIS DE DISTRITO | ||||
---|---|---|---|---|
Estação meteorológica | T. min. Absol. | T. max. Absol. | N.º dias <= 0,0ºC (1971-2000) | N.º dias >= 30,0ºC (1971-2000) |
(data início dados) | ||||
Aveiro (1980) | -3,0 | 39,3 | 2,3 | 9,8 |
Data | 10-01-1985 | 27-07-2010 | ||
Beja* (1941) | -5,5 | 45,4 | 2,1 | 77,1 |
Data | 03-02-1954 | 01-08-2003 | ||
Braga/ M. (1997) | -6,3 | 39,4 | - | - |
Data | 25-12-2001 | 27-07-2010 | ||
Braga/ P.A.* (1941-2007) | -6,3 | 41,3 | 11,9 | 29,3 |
Data | 02-01-1995 | 14-08-1943 | ||
Bragança* (1941) | -12 | 39,5 | 53,0 | 33,9 |
Data | 16-01-1945 | 12-08-2003 | ||
C.Branco (1985) | -4,8 | 41,6 | 4,4 | 65,5 |
Data | 01-03-2005 | 01-08-2003 | ||
C.Branco E.A.* (1941-1986) | -4,7 | 41,6 | - | - |
Data | 25-12-1962 | 23-07-1945 | ||
Coimbra C. (1996) | -2,5 | 40,9 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 01-08-2003 | ||
Coimbra B.* (1941) | -7,8 | 42,5 | 10,5 | 32,2 |
Data | 31-12-1941 | 16-08-1943 | ||
Évora C.C.(1995) | -4,7 | 44,5 | - | - |
Data | 23-01-2000 | 01-08-2003 | ||
Évora Cid.* (1941) | -5 | 43 | 1,0 | 50,8 |
Data | 11-02-1956 | 01-08-2003 | ||
Faro(1965) | -1,4 | 44,3 | 0,6 | 29,1 |
Data | 22-12-1979 | 25-07-2004 | ||
Guarda / EMA(1999) | -10,2 | 38,3 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 30-07-1998 | ||
Guarda* (1941-2003) | -12,3 | 36,1 | 39,9 | 7,4 |
Data | 11-02-1956 | 01-08-2003 | ||
Leiria (2008) | -4,3 | 38,9 | - | - |
Datas | 08-01-2009 | 27-07-2010 | ||
Leiria Bar.(1996-2006) | -6,1 | 41,4 | - | - |
Datas | 25-12-2001 | 01-08-2003 | ||
Lisboa/I.G.* (1941) | -1,2 | 41,8 | 0,0 | 24,8 |
Data | 11-02-1956 | 01-08-2003 | ||
Lisboa/Gago Coutinho (1982) | -1,0 | 42,0 | 0,2 | 30,3 |
Date | 12-01-1985 | 01-08-2003 | ||
Portalegre* (1941) | -8 | 43,3 | 2,3 | 45,0 |
Data | 11-01-1941 | 24-08-1941 | ||
Porto/P.R (1967) | -3,8 | 38,3 | 4,2 | 10,1 |
Data | 13-02-1983 | 14-06-1981 | ||
Porto/S.Pilar*(1941) | -4,1 | 39,9 | 4,2 | 13,9 |
Data | 11-01-1941 | 30-07-1944 | ||
Santarém/F.B (1955) | -4 | 45,2 | - | - |
Data | 17-01-1976 | 01-08-2003 | ||
Santarém Esc. Ag.* (1941-2001) | -4,5 | 45,3 | 6,1 | 51 |
Data | 05-02-1954 | 31-07-1944 | ||
Setúbal (1952) | -5,3 | 43,5 | 7,9 | 42,4 |
Data | 12-02-1956 | 23-07-1995 | ||
V. Castelo Chafé (2006) | -2,7 | 37,5 | - | - |
Data | 10-01-2009 | 31-08-2010 | ||
V. Castelo Meadela (1969-2006) | -5,0 | 39,5 | 10,4 | 20,3 |
Data | 25-12-2001 | 07-08-2003 | ||
V.Real/CC (1992) | -5,6 | 38,6 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 07-08-2005 | ||
V. Real* (1941-1992) | -7,2 | 41,4 | 25,5 | 38,5 |
Data | 11-01-1941 | 23-07-1945 | ||
Viseu/CC (1991) | -6,7 | 39,4 | - | - |
Data | 01-03-2005 | 24-07-1995 | ||
Viseu (1941-2005) | -9,5 | 44 | 28,2 | 44,6 |
Data | 14-11-1927 | 06-08-1932 | ||
Funchal (1949) | 6,4 | 38,5 | 0,0 | 1,5 |
Data | 03-12-2007 | 10-08-1976 | ||
P.Delgada (1969) | 3,5 | 28,8 | 0,0 | 0,0 |
Data | 02-02-1974 | 24-08-1988 | ||
Continente | -16.0 (Penhas da Saúde) | 47.4 (Amareleja) | ||
Data | 05-02-1954 | 01-08-2003 |
* Estações anteriores a 1941 mas com dados digitais em arquivo a partir desta data
A OBSERVAÇÃO METEOROLÓGICA EM PORTUGAL:
O Instituto de Meteorologia (actual IPMA) detem nos seus registos (digitalizados após 1941) os extremos climáticos obtidos nas «Estações Meteorológicas» localizadas nas capitais de distrito do Continente e das Regiões Autónomas.
A rede de «Observação Metereológica» data de 1931, dispondo de cobertura territorial no Continente suficientemente representativa.
Nota:
O "número de dias abaixo de 0ºC" ou o "número de dias superior a 30ºC" refere-se ao ano em que foi registado o valor extremo de temperatura.
Fonte:
IMPA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ver em http://www.ipma.pt
.
.
1 comentário:
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a004000/a004022/index.html
Enviar um comentário